![]() |
Szczegółowe dane imprezy: | |
Nazwa zawodów: | XI Majówka z Żaglami w Dobrodzieniu |
Data rozpoczecia: | 2025-05-17 |
Data zakonczenia: | 2025-01-18 |
Informator: | http://www.modelteam.com.pl/kalendarz/2025/dobrodzien.htm |
Uwaga: | Jeżeli wpis został dokonany nieprawidłowo lub chcesz zmienić dane, prosimy zarejestruj się ponownie. Będzie brany pod uwagę ostatni wpis, wcześniejsze dane zostaną wykasowane. |
Uwagi: | Sędzia główny zawodów - Barbara Brylka Kierownik - Krystian Brylka Uczestników nie obowiązują licencje, opłata organizacyjna 30 zł od zawodnika. |
Lista uczestników - JUNIORZY/MŁODZICY:
|
|||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Nr licencji | Klasy |
1 | Witt | Tobiasz | Modelarnia Dobrodzien | Xxx | NSS 650 std |
2 | Bruchmiller | Rafal | Modelarnia Dobrodzien | Xxx | NSS 650 std |
3 | Rust | Maksymilian | Modelarnia Dobrodzien | Xxx | NSS 650 std |
4 | Dyllong | Filip | Modelarnia Dobrodzien | 808 | NSS-A |
5 | Oleksowicz | Milosz | Modelarnia Dobrodzien | Xxx | NSS 650 std |
6 | Honc | Jakub | Modelarnia Dobrodzien | Xxx | NSS-A, NSS 650 std |
7 | Bruchmiller | Rafal | Modelarnia Dobrodzien | Xxx | NSS-A, NSS 650 std |
8 | Konicki | Andrzej | Mck Żywiec Polska | Pol-847 | NSS 650 std |
9 | Konicki | Andrzej | MCK Żywiec | Pol-847 | NSS-D |
Lista uczestników - SENIORZY:
|
|||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Nr licencji | Klasy |
1 | Lembas | Zbigniew | minisail | POL-951 | NSS 650 std |
2 | Lembas | Janusz | minisail | POL-950 | NSS 650 std |
3 | Opas | Adam | minisail | xxx | NSS-C |
4 | Stasiak | Dariusz | minisail | xxx | NSS-C |
5 | Brylka | Dominik | Modelarnia Dobrodzien | Xxx | NSS-B |
6 | Dyllong | Dawid | Modelarnia Dobrodzien | Xxx | NSS-C |
7 | Krieger | Dawid | Modelarnia Dobrodzien | 828 | NSS-B |
8 | Huk | Wojciech | HMKŻ Blachownia | Pol-880 | NSS-A, NSS-B |
9 | Kolaczyk | Marek | HMKZ Blachownia | POL-990 | NSS-B, NSS 650 std |
10 | Pieczka | Dariusz | MKS Gwarek | POL-835 | NSS-C |
11 | Żywica | Ireneusz | MKS Gwarek | POL-xxx | NSS 650 std |
12 | Chałaszczyk | Andrzej | MKS Gwarek | POL-xxx | NSS 650 std |
13 | KMIECIK | JAN | HMKZ-B LACHOWNIA | POL-842 | NSS-A, NSS 650 std |
14 | Śliwa | Bohdan | MCK Żywiec | Pol-972 | NSS-A, NSS 650 std |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karty PDF powrót do listy zawodów powrót do strony głównej |
Copyright © 2005-2014 by ModelTeam All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.modelteam.com.pl
Polityka prywatności / RODO / GDPR
Administratorem Twoich danych osobowych jest redakcja ModelTeam. Skontaktować się z nami można poprzez e-mail: poczta@modelteam.com.pl.
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w trakcie gdy zakładałeś konto na forum, pisałeś na nim posty lub zarejestrowałeś się na zawody organizowane przez Kluby i osoby indywidualne. ModelTeam w żaden sposób nie weryfikuje danych osobowych zamieszczonych dobrowolnie przez użytkowników na forum, w galerii i w formularzach rejestracyjnych na zawody. W dowolnym momencie każdy użytkownik może sam zmienić lub usunąć swoje dane osobowe zamieszczone na forum.
Dane osobowe podawane przez zawodników w formularzach rejestracyjnych na zawody są wymagane przez organizatora do przeprowadzenia imprezy i są jemu przekazywane po zakończeniu procesu rejestracji.
Dane osobowe przetwarzane są przez ModelTeam w szczególności w celu gromadzenia danych historycznych o udziale w imprezach sportowych i uzyskanych wynikach zawodników, dane te w całości prezentowane są na stronie www.modelteam.com.pl w listach startowych i listach wyników.