Szczegółowe dane imprezy: | |
Nazwa zawodów: | Otwarty Piknik Modeli Żaglowych w Dobrodzieniu |
Data rozpoczecia: | 2024-06-25 |
Data zakonczenia: | 2024-06-26 |
Informator: | http://modelteam.com.pl/kalendarz/2024/dobrodzien.htm |
Uwaga: | Jeżeli wpis został dokonany nieprawidłowo lub chcesz zmienić dane, prosimy zarejestruj się ponownie. Będzie brany pod uwagę ostatni wpis, wcześniejsze dane zostaną wykasowane. |
Lista uczestników - JUNIORZY/MŁODZICY:
|
|||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Nr licencji | Klasy |
1 | Rust | Maksymilian | Modelarnia Dobrodzien | Xxx | NSS 650 std |
2 | Witt | Tobiasz | Modelarnia Dobrodzien | Xxx | NSS 650 std |
3 | Bruchmiller | Rafal | Modelarnia Dobrodzien | Xxx | NSS 650 std |
4 | Przybylski | Kacper | Modelarnia Dobrodzien | Xxx | NSS-A, NSS 650 std |
5 | Dyllong | Filip | Modelarnia Dobrodzien | 808 | NSS-A, NSS 650 std |
6 | Krieger | Dawid | Modelarnia Dobrodzien | 828 | NSS-A |
Lista uczestników - SENIORZY:
|
|||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Nr licencji | Klasy |
1 | Lembas | Zbigniew | minisail | POL-951 | NSS 650 std |
2 | Lembas | Janusz | minisail | POL-950 | NSS 650 std |
3 | Ocman | Marcin | Modelarnia Dobrodzien | 930 | NSS-C |
4 | KMIECIK | JAN | HMKŻ- BLACHOWNIA | POL-842 | NSS-A, NSS 650 std |
5 | Joszko | Lukasz | Modelarnia Dobrodzien | 810 | NSS-A |
6 | Brylka | Dominik | Modelarnia Dobrodzien | 901 | NSS-B |
7 | Dyllong | Dawid | Modelarnia Dobrodzien | Xxx | NSS-A |
8 | Walenta | René | Slezsko modelářský klub p.s. | CZ 336-005 | NSS-A |
9 | Strenk | Pavel | 336 Slezsko | 336-007 | NSS-A |
10 | Chmelka | František | Slezsko | 336-003 | NSS-A |
11 | Stasiak | Dariusz | minisail | xxx | NSS-C |
12 | Opas | Adam | minisail | xxx | NSS-C |
13 | PIECZKA | DARIUSZ | MKS GWAREK | POL-835 | NSS-C |
14 | OSTROWSKI | ŁUKASZ | MKS GWAREK | POL-XXX | NSS-C |
15 | ŻYWICA | IRENEUSZ | MKS GWAREK | POL-840 | NSS 650 std |
16 | CHAŁASZCZYK | ANDRZEJ | MKS GWAREK | POL-989 | NSS 650 std |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karty PDF powrót do listy zawodów powrót do strony głównej |
Copyright © 2005-2014 by ModelTeam All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.modelteam.com.pl
Polityka prywatności / RODO / GDPR
Administratorem Twoich danych osobowych jest redakcja ModelTeam. Skontaktować się z nami można poprzez e-mail: poczta@modelteam.com.pl.
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w trakcie gdy zakładałeś konto na forum, pisałeś na nim posty lub zarejestrowałeś się na zawody organizowane przez Kluby i osoby indywidualne. ModelTeam w żaden sposób nie weryfikuje danych osobowych zamieszczonych dobrowolnie przez użytkowników na forum, w galerii i w formularzach rejestracyjnych na zawody. W dowolnym momencie każdy użytkownik może sam zmienić lub usunąć swoje dane osobowe zamieszczone na forum.
Dane osobowe podawane przez zawodników w formularzach rejestracyjnych na zawody są wymagane przez organizatora do przeprowadzenia imprezy i są jemu przekazywane po zakończeniu procesu rejestracji.
Dane osobowe przetwarzane są przez ModelTeam w szczególności w celu gromadzenia danych historycznych o udziale w imprezach sportowych i uzyskanych wynikach zawodników, dane te w całości prezentowane są na stronie www.modelteam.com.pl w listach startowych i listach wyników.