![]() |
Szczegółowe dane imprezy: | |
Nazwa zawodów: | MIĘDZYNARODOWE ZAWODY FSR-ECO-MONO-HYDRO klas M |
Data rozpoczecia: | 2023-06-09 |
Data zakonczenia: | 2023-06-11 |
Informator: | http://www.modelteam.com.pl/kalendarz/2023/5PT_PL.pdf |
Uwaga: | Jeżeli wpis został dokonany nieprawidłowo lub chcesz zmienić dane, prosimy zarejestruj się ponownie. Będzie brany pod uwagę ostatni wpis, wcześniejsze dane zostaną wykasowane. |
Uwagi: | Przepisy NAVIGA AMB rc |
Lista uczestników - JUNIORZY/MŁODZICY:
|
|||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Nr licencji | Klasy |
1 | Laskus | Franciszek | RConLine Tenshock Poland | POL-617 | ECO start, mini MONO |
2 | Pakuła | Filip | RConLine Tenshock Poland | POL- | ECO start |
3 | Rojek | Gabryś | RConLine Tenshock Poland | POL | mini MONO |
4 | Seliunin | Svitozarii | RConLine Tenshock Poland | UKR-318 | ECO start, Mono I, mini MONO |
Lista uczestników - SENIORZY:
|
|||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub | Nr licencji | Klasy |
1 | Kozłowski | Michał | RConLine Tenshock Poland | POL-257 | FSR E, Mono II |
2 | Csaba | Dánielfy | Hungary | H-1724 | mini HYDRO, mini MONO, Mono II |
3 | Gromov | Evgeniy | Ecomaster | UKR -202 | mini ECO exp, ECO exp, Hydro I, mini MONO |
4 | Chigrin | Yurij | Ecomaster | UKR -300 | mini ECO exp, Hydro I, Mono I, mini MONO, Mono II |
5 | Cherevik | Dmytro | Ecomaster | UKR -232 | ECO exp, Hydro I, Mono I, mini MONO, Mono II |
6 | Kostiuk | Illia | Kiev | UKR-295 | mini ECO exp, mini HYDRO, ECO start, mini MONO |
7 | Norkin | Illia | Kyiv | UKR-259 | mini ECO exp, mini HYDRO, Hydro I, Hydro II, mini MONO |
8 | Kovalenko | Andriy | Kyiv | UKR-205 | mini ECO exp, mini HYDRO, mini MONO |
9 | Äeponis | Donatas | BBD Racing | LT-185 | mini ECO exp (transponder: 9808678), ECO exp (transponder: 9808678), Mono I (transponder: 9808678), Mono II (transponder: 9808678) |
10 | Kavolelis | Tomas | BBD Racing | LT-187 | mini ECO exp (transponder: 8122604), ECO exp (transponder: 8122604), Mono I (transponder: 8122604), Mono II (transponder: 8122604) |
11 | Pavinskas | Kostas | BBD Racing | LT-177 | ECO exp (transponder: 7501607), Mono I (transponder: 3766139), Mono II (transponder: 3941769) |
12 | Gladkoskok | Volodymyr | Poltava | UKR-109 | Mono I, mini MONO |
13 | Luplow | Maik | Modellsportclub Neustrelitz e.V. | D-0289 | ECO exp, FSR E, Hydro I, Mono I, Mono II |
14 | Krieger | Ulrich | Modellsportclub Neustrelitz | D 2099 | mini ECO exp (transponder: 9418924), ECO exp (transponder: 5635663), ECO start (transponder: 6938986), FSR E (transponder: 9133284) |
15 | MIOC | GHERARDO | CIRCOLO NAUTICO CAMPOGALLIANO | I-77 | mini HYDRO (transponder: 7963449), Hydro I (transponder: 6156173), Mono I (transponder: 5703866), Mono II (transponder: 1959196) |
16 | Fiser | Stepan | RC MODELL PRAG | CZ 182-09 | mini ECO exp (transponder: 4572348), ECO exp (transponder: 4791213), FSR E (transponder: 4875172) |
17 | Fišer | Zbyněk | RC MODELL PRAG | CZ 182-03 | ECO exp (transponder: 3091387), Mono I (transponder: 3073747), Mono II (transponder: 4643894) |
18 | Gladkoskok | Volodymyr | Poltava | UKR-109 | Hydro II |
19 | Prykhodko | Dmytro | Poltava | UKR-211 | mini ECO exp, ECO exp, mini HYDRO, FSR E, Hydro I, Hydro II, Mono I, mini MONO, Mono II |
20 | Jagielski | Sławomir | Tomaszów Mazowiecki POL | POL-786 | mini ECO exp (transponder: 8995235), ECO start (transponder: 8995235) |
21 | Kszczot | Rafał | Tomaszów Mazowiecki | POL-739 | mini ECO exp, ECO start |
22 | Janiszewski | Grzegorz | Tomaszów Mazowiecki | POL-740 | ECO exp, ECO start |
23 | Fogel | Aleksas | Kaunas racing team | LT-80 | mini ECO exp, ECO exp, mini HYDRO, ECO start, FSR E, Hydro I |
24 | Malachiwski | Olek | Wrocław | UKR-284 | mini ECO exp, ECO exp, FSR E, Hydro I, Hydro II, Mono I, Mono II |
25 | Sereika | Augustas | BBD Racing | LT-196 | Mono II (transponder: 8762249) |
26 | Pumputis | Valentinas | PARKSAIT racing | LT-184 | Mono I (transponder: 8683569), Mono II (transponder: 3135777) |
27 | Romaniuk | Robert | Warszawa | POL | Hydro I, Mono I, Mono II |
28 | Klimenkovs | Janis | Latvia | LAT-075 | mini ECO exp (transponder: 3401723), ECO exp (transponder: 5375547), Mono II (transponder: 7693842) |
29 | Pletkus | Manvydas | BBD Racing | LT-197 | Mono I (kwarce: 85, ) (transponder: 8317145), Mono II (kwarce: 85, ) (transponder: 8317145) |
30 | Soppa | Maksym | RConLine Tenshock Poland | UKR | ECO start, mini MONO |
31 | Wychowaniec | Krzysztof | RConLine Tenshock Polska | POL-673 | ECO start |
32 | AliaĹĄeviÄius | Andrius | BBD Racing | LT-1921 | mini ECO exp (transponder: 8543050) |
33 | Śmietanka | Marek | RConLine Tenshock Poland | POL-753 | mini ECO exp, ECO start |
34 | Wargulak | Waldemar | Lublin | POL-631 | mini HYDRO, ECO start, mini MONO |
35 | Teluk | Zdzisław | Świdnik | POL-632 | mini HYDRO, FSR E, mini MONO |
36 | Kiziunas | Saulius | BBDracing | LT-188 | Mono I, Mono II |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karty PDF powrót do listy zawodów powrót do strony głównej |
Copyright © 2005-2014 by ModelTeam All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.modelteam.com.pl
Polityka prywatności / RODO / GDPR
Administratorem Twoich danych osobowych jest redakcja ModelTeam. Skontaktować się z nami można poprzez e-mail: poczta@modelteam.com.pl.
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w trakcie gdy zakładałeś konto na forum, pisałeś na nim posty lub zarejestrowałeś się na zawody organizowane przez Kluby i osoby indywidualne. ModelTeam w żaden sposób nie weryfikuje danych osobowych zamieszczonych dobrowolnie przez użytkowników na forum, w galerii i w formularzach rejestracyjnych na zawody. W dowolnym momencie każdy użytkownik może sam zmienić lub usunąć swoje dane osobowe zamieszczone na forum.
Dane osobowe podawane przez zawodników w formularzach rejestracyjnych na zawody są wymagane przez organizatora do przeprowadzenia imprezy i są jemu przekazywane po zakończeniu procesu rejestracji.
Dane osobowe przetwarzane są przez ModelTeam w szczególności w celu gromadzenia danych historycznych o udziale w imprezach sportowych i uzyskanych wynikach zawodników, dane te w całości prezentowane są na stronie www.modelteam.com.pl w listach startowych i listach wyników.